Sunfield 20tpd fresadoras de arroz combinadas automáticas equipo de maquinaria de procesamiento de grano de arroz con arroz Whitner Destoner Husker
Información básica.
N º de Modelo. | CTNM20 |
Serie de prensa | Cuatro |
Condición | Nuevo |
Personalizado | Personalizado |
Técnico | Soporte técnico por vídeo |
Poder total | 24,95 kilovatios |
Instalación | Manual |
Objeto de procesamiento | Arroz |
Velocidad del husillo principal | 1360(r/min) |
Peso neto | 1700 kilos |
Tasa de molienda de arroz | 72% |
Aplicaciones | Máquina de procesamiento de granos |
Capacidad de producción de arroz | 1000-1200 kg/hora |
Precio | Negociable |
Características | Operación fácil y mantenimiento conveniente |
Ventajas | Alta productividad y bajo precio |
Certificado | soncap |
Paquete de transporte | por Caja de madera |
Especificación | 2800*1500*2900mm |
Marca comercial | campo solar |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8437800000 |
Capacidad de producción | 100 unidades/por semana |
Descripción del Producto
Molino de arroz combinado de juego completo CTNM20Vista general del molino de arroz combinado de juego completo CTNM20
1 | Tolva de alimentación | 2 | Ascensor individual |
3 | Limpiador de arroz tipo tambor TZQY54 | 4 | Destoneador QSX45 |
5 | Ascensor Doble | 6 | Descascaradora de rodillos de caucho MLGT20 de 8" |
7 | Separador de arroz por gravedad MGCZ70×6 | 8 | 15 Molino de arroz con rodillo de esmeril y aire inhalado de gran volumen |
9 | Clasificador de arroz | 10 | Caja de control eléctrico |
3.Configuración principal y parámetros técnicos.
Modelo y especificaciones. | CTNM20A | CTNM20B | CTNM20C |
Salida (kg/h) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
Tasa de molienda de arroz (%) | 68-72% | 68-72% | 68-72% |
Limpiador y despedregador | TZQY54/QSX45 | TZQY54/QSX45 | TZQY54/QSX45 |
desgranador | MLGT20 | MLGT20 | MLGT20 |
Separador de arroz | MGCZ70×6 | MGCZ70×6 | MGCZ70×6 |
Molino de arroz | NF15A(1 ud.) | NF15A(1 ud.) | NF15A(1 ud.) |
clasificadora de arroz | Clasificadora de arroz básica | MJP50×2 | MJP50×2 |
Pulidora de arroz | / | / | MPGT12.5 |
Ascensor individual | DTG19/8-1ud | DTG19/8-2uds | DTG19/8-3uds |
Ascensor doble | DTG19/8-8 | DTG19/8-8 | DTG19/8-8 |
Potencia (kilovatios) | 25.32 | 26,62 | 49,87 |
Dimensión total (mm) | 3300×1200×3400 | 3800×1200×3400 | 5000×1200×3400 |
4. Características del producto 4-1 Base monobloque diseñada para un transporte e instalación convenientes, operación estable y poca ocupación de espacio.
4-2 Tamiz de limpieza tipo tambor de doble capa de alta eficiencia, fuerte rendimiento de limpieza previa.
4-3 Mejora la eficiencia de la producción mediante el exclusivo diseño de cáscara de arroz sobrante.
4-4 Innovadora tecnología de blanqueamiento con rodillo de esmeril, baja temperatura del arroz, menos restos de salvado, mejora la calidad del arroz.
4-5 Flujo de procesamiento fluido, operación sencilla para una sola persona.
4-6 Sistema de control eléctrico seguro independiente para una operación más conveniente.
4-7 El sistema de transmisión mejorado amplía la duración del consumo de piezas
4-8 Equipado con sistema clasificador de arroz para mejorar el nivel del arroz pulido.
El diseño del módulo 4-9 reserva la conectividad con equipos de seguimiento para duplicar la molienda, clasificar y clasificar para obtener una mejor calidad del arroz.
4-10 Baja inversión y alto rendimiento5. Información del contacto
Inanna Yuan
Departamento de Ultramar
Maquinaria Co.Ltd de Hunan Sunfield
Dirección: Parque Científico y Tecnológico de Hexiang, No.98, Lixiang Road, Zona de Desarrollo Económico y Técnico de Changsha, Changsha, Hunan, China
Web:sunfield.en.made-in-china.com